Плотность цементного теста 1,50 г/см куб. Применяется для цементирования нефтяных и газовых скважин при низких, нормальных и умеренных температурах.
Физико-механические характеристики | Требования ГОСТ 1581-96 | Фактические показатели |
Содержание облегчающей добавки, % | 11-70 | 45 |
Прочность при изгибе в возрасте 2 сут, при t-22оС не менее МПа | 0,7 | 0,9 |
Растекаемость, мм | 180-220 | 200 |
Водоотделение, мл, не более | 7,5 | 3,2 |
Плотность цементного теста, г/см 3 | 1,5±0,04 | 1,5-1,52 |
Время загустевания до консистенции 30 Вс, мин, не менее | 90 | 180 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклиидов Аэфф, Бк/кг, не более | 740 | 90,91 |
Водоцементное отношение | - | 0,65 |
ООО «РН-Ставропольнефтегаз»